Binary Chlorinated Vinyl Resin 4518 features excellent toughness, high elongation, rapid dissolution, outstanding water resistance, superior heat resistance, transparency, strong adhesion, and high gloss. As a polymer of vinyl chloride and vinyl acetate, it is used in adhesives, plastic film modifiers, industrial coatings, ink industries, and artificial leather color modification, delivering consistently outstanding product stability.
Polymerization Degree (JIS K-6721) | 500±50 |
K Value: | 50.1-53.3 |
Vinyl Acetate Content (%) | 13±2 |
Apparent Bulk Density (g/cc) | 0.42-0.60 |
Volatile Content (%) | <4.0 |
Intrinsic Viscosity | 0.5965 |
Glass Transition Temperature (Tg, °C) | 69℃ |
Particle Size (%) (42 Mesh Sieve) | 100 |
Dissolved Viscosity (cps) | (Acetone: Toluene = 1:1, @25°C |
CP-42710% | 20 |
CP-42720% | 240 |
CP-42730% | 1500 |
Polymerization Degree (JIS K-6721) | 500±50 |
K Value: | 50.1-53.3 |
Vinyl Acetate Content (%) | 13±2 |
Apparent Bulk Density (g/cc) | 0.42-0.60 |
Volatile Content (%) | <4.0 |
Intrinsic Viscosity | 0.5965 |
Glass Transition Temperature (Tg, °C) | 69℃ |
Particle Size (%) (42 Mesh Sieve) | 100 |
Dissolved Viscosity (cps) | (Acetone: Toluene = 1:1, @25°C |
CP-42710% | 20 |
CP-42720% | 240 |
CP-42730% | 1500 |








Copy product links
Long by picture save/share

+86 15986601598
+86 15817282250
(+86) 755-88834518
Monday to Friday: 9:00-18:00